HOME | アロマテラピーアトレご予約状況 |
○・・お好きな時間にご予約可能です ×・・その時間はご予約済みです |
2019年 | ![]() ![]() |
1 (日) | お休み |
2 (月) | 受付終了 |
3 (火) | 受付終了 |
4 (水) | 介護アロマフォローアップ13時 |
5 (木) | 受付終了 |
6 (金) | 受付終了 |
7 (土) | 研修 |
8 (日) | 研修 |
9 (月) | 受付終了 |
10 (火) | 受付終了 |
11 (水) | 受付終了 |
12 (木) | 受付終了 |
13 (金) | 受付終了 |
14 (土) | 14時:× |
15 (日) | お休み |
16 (月) | ◯ |
17 (火) | 11時:× |
18 (水) | 受付終了 |
19 (木) | 14時:× |
20 (金) | 16時:× |
21 (土) | 受付終了 |
22 (日) | お休み |
23 (月) | 天皇誕生日
◯ |
24 (火) | ◯ |
25 (水) | 10時:× |
26 (木) | ハンドトリートメント講座10時 |
27 (金) | ◯ |
28 (土) | 10時:× |
29 (日) | 10時:× |
30 (月) | ◯ |
31 (火) | お休み |
[管理] |